carlos / platform Public

CI passed 6m 34s

Branch
main
Commit
b04ff852 claude
Runner
ci-aws~paul@keymail.dev/ip-172-31-31-172
Reported by
ci-aws~paul@keymail.dev/ip-172-31-31-172
Queued
Started
Waited for a runner
5s
Last change
Attempt
1 of 2

Steps run in order, one after another. A step split into shards runs those shards at the same time, so its time is the slowest shard, not their sum.

  1. gate passed 6m 22s
    cd launchctx && go vet ./... && go test ./... -count=1
    ok  	amadan.net/carlos/platform.git/launchctx	0.012s
    ?   	amadan.net/carlos/platform.git/launchctx/controlname	[no test files]
    ?   	amadan.net/carlos/platform.git/launchctx/wireid	[no test files]
    go vet ./...
    gofmt -l .: clean
    go test ./... -count=1 -timeout 30m
    ok  	github.com/carlosframework/platform	340.778s
    ?   	github.com/carlosframework/platform/cmd/changelog	[no test files]
    ok  	github.com/carlosframework/platform/cmd/console	3.236s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/activator	207.294s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/agentsock	0.016s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/alerting	0.004s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/analytics	0.019s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/appconfig	2.252s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/apperr	0.071s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/applog	0.130s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/awsinv	0.004s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/boxchoice	0.004s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/boxid	0.744s
    ?   	github.com/carlosframework/platform/internal/boxid/boxidtest	[no test files]
    ?   	github.com/carlosframework/platform/internal/boxid/internal/signtest	[no test files]
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/boxvolumes	0.008s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/caps	0.011s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/certwarm	0.003s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/cgroup	0.193s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/changelog	0.245s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/clamd	0.055s
    ?   	github.com/carlosframework/platform/internal/cliflag	[no test files]
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/console	358.627s
    ?   	github.com/carlosframework/platform/internal/controlname	[no test files]
    ?   	github.com/carlosframework/platform/internal/controlsock	[no test files]
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/dbdoor	6.255s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/dbdoor/dbdoortest	0.029s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/dbverify	0.009s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/dnsrec	0.005s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/docsite	0.005s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/domains	2.684s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/doorkey	0.011s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/economics	0.010s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/edge	26.958s
    ?   	github.com/carlosframework/platform/internal/edgeproof	[no test files]
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/edgesfile	0.010s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/fleetapi	0.441s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/gate	2.223s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/genselect	0.055s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/geo	0.111s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/geoip	0.110s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/host	51.778s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostactors	0.971s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostbox	1.753s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostclaim	0.566s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostevidence	0.017s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostexec	0.538s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostfence	0.069s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostfiles	4.159s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostfloor	0.013s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostguard	0.203s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostops	2.088s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostquarantine	0.003s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostresolve	0.393s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostwrite	0.003s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/infraview	0.005s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/instancectl	1.790s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/instanceexec	3.048s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/instancefs	0.007s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/instancekey	0.010s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/instanceupdates	0.017s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/layout	1.837s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/lease	9.739s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/lease/leasetest	0.022s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/ledger	0.354s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/mail	0.388s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/maintenance	0.144s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/maintenanceexec	5.736s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/maintenanceguard	0.203s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/metrics	0.027s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/moves	22.805s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/moves/archive	1.553s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/objstore	0.380s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/ops	0.483s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/park	0.454s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/privatefile	0.009s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/provision	3.980s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/publicrelease	0.009s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/registry	4.183s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/relay	7.257s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/release	20.151s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/rollout	1.985s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/rolloutwords	0.007s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/rootaws	0.009s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/s3compat	0.026s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/safefile	0.015s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/schedule	2.540s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/sim/hostlife	6.955s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/sim/litestreamfacts	4.300s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/status	0.088s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/steering	0.006s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/stopevidence	0.184s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/svcrole	0.002s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/telemetry	0.010s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/termfence	0.005s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/tunnelclient	0.008s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/unixdial	0.007s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/updatewords	0.004s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/usage	0.006s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/version	0.002s
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/vet	1.986s
    
  2. cross 5 shards passed 8s
    1. shard 0 of 5 passed 8s
      cross-compiling darwin/arm64
      
    2. shard 1 of 5 passed 8s
      cross-compiling darwin/amd64
      
    3. shard 2 of 5 passed 8s
      cross-compiling linux/arm64
      
    4. shard 3 of 5 passed 8s
      cross-compiling windows/amd64
      
    5. shard 4 of 5 passed 8s
      cross-compiling windows/arm64
      
  3. minio-contract passed 4s
    minio contract: arm64, minio RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z, mc RELEASE.2025-08-13T08-35-41Z
      minio: cached, digest verified
      mc: cached, digest verified
      minio healthy on 127.0.0.1:20999
    Added `local` successfully.
    Bucket created successfully `local/contract-bucket`.
    Bucket created successfully `local/denied-bucket`.
    Created policy `contract-only` successfully.
    Added user `scopeduser` successfully.
    Attached Policies: [contract-only]
    To User: scopeduser
      buckets and scoped user ready
    === RUN   TestDeliveredContractMinio
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/put
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/get_round-trips_the_body
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/list_shows_the_key
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/head_and_list_agree_on_the_version
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object/not_by_PutObjectTagging
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object/and_not_by_x-amz-tagging_on_upload
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/not_by_CreateMultipartUpload
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/not_by_CopyObject_with_a_REPLACE_tagging_directive
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/but_multipart_itself_is_allowed
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/and_copy_itself_is_allowed
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/a_POST-policy_forged_tag_with_a_matching_version_is_still_not_a_verdict
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/and_an_ordinary_tagged-with-something-else_upload_is_allowed
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/delete_removes_it
    === RUN   TestDeliveredContractMinio/cross-bucket_denial
    --- PASS: TestDeliveredContractMinio (0.02s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/put (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/get_round-trips_the_body (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/list_shows_the_key (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/head_and_list_agree_on_the_version (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object (0.00s)
            --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object/not_by_PutObjectTagging (0.00s)
            --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object/and_not_by_x-amz-tagging_on_upload (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route (0.01s)
            --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/not_by_CreateMultipartUpload (0.00s)
            --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/not_by_CopyObject_with_a_REPLACE_tagging_directive (0.00s)
            --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/but_multipart_itself_is_allowed (0.00s)
            --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/and_copy_itself_is_allowed (0.00s)
            --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/a_POST-policy_forged_tag_with_a_matching_version_is_still_not_a_verdict (0.00s)
            --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/and_an_ordinary_tagged-with-something-else_upload_is_allowed (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/delete_removes_it (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/cross-bucket_denial (0.00s)
    PASS
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/objstore	0.024s
    === RUN   TestT4StorageProbeMinio
    2026/10/12 04:37:23 moves: T4: STORE: list: operation error S3: ListObjectsV2, https response error StatusCode: 403, RequestID: 18DDAE462DDB7CFA, HostID: 7c420053e0fbcd7f41653fdd92ffa2802c903d05303b1aa15adc2e8bb65d183f, api error SignatureDoesNotMatch: The request signature we calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing method.
    --- PASS: TestT4StorageProbeMinio (0.01s)
    PASS
    ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/host	0.015s
    minio contract: PASS
    
Whole run log
=== gate ===
cd launchctx && go vet ./... && go test ./... -count=1
ok  	amadan.net/carlos/platform.git/launchctx	0.012s
?   	amadan.net/carlos/platform.git/launchctx/controlname	[no test files]
?   	amadan.net/carlos/platform.git/launchctx/wireid	[no test files]
go vet ./...
gofmt -l .: clean
go test ./... -count=1 -timeout 30m
ok  	github.com/carlosframework/platform	340.778s
?   	github.com/carlosframework/platform/cmd/changelog	[no test files]
ok  	github.com/carlosframework/platform/cmd/console	3.236s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/activator	207.294s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/agentsock	0.016s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/alerting	0.004s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/analytics	0.019s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/appconfig	2.252s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/apperr	0.071s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/applog	0.130s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/awsinv	0.004s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/boxchoice	0.004s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/boxid	0.744s
?   	github.com/carlosframework/platform/internal/boxid/boxidtest	[no test files]
?   	github.com/carlosframework/platform/internal/boxid/internal/signtest	[no test files]
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/boxvolumes	0.008s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/caps	0.011s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/certwarm	0.003s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/cgroup	0.193s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/changelog	0.245s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/clamd	0.055s
?   	github.com/carlosframework/platform/internal/cliflag	[no test files]
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/console	358.627s
?   	github.com/carlosframework/platform/internal/controlname	[no test files]
?   	github.com/carlosframework/platform/internal/controlsock	[no test files]
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/dbdoor	6.255s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/dbdoor/dbdoortest	0.029s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/dbverify	0.009s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/dnsrec	0.005s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/docsite	0.005s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/domains	2.684s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/doorkey	0.011s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/economics	0.010s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/edge	26.958s
?   	github.com/carlosframework/platform/internal/edgeproof	[no test files]
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/edgesfile	0.010s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/fleetapi	0.441s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/gate	2.223s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/genselect	0.055s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/geo	0.111s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/geoip	0.110s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/host	51.778s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostactors	0.971s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostbox	1.753s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostclaim	0.566s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostevidence	0.017s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostexec	0.538s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostfence	0.069s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostfiles	4.159s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostfloor	0.013s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostguard	0.203s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostops	2.088s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostquarantine	0.003s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostresolve	0.393s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/hostwrite	0.003s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/infraview	0.005s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/instancectl	1.790s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/instanceexec	3.048s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/instancefs	0.007s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/instancekey	0.010s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/instanceupdates	0.017s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/layout	1.837s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/lease	9.739s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/lease/leasetest	0.022s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/ledger	0.354s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/mail	0.388s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/maintenance	0.144s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/maintenanceexec	5.736s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/maintenanceguard	0.203s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/metrics	0.027s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/moves	22.805s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/moves/archive	1.553s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/objstore	0.380s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/ops	0.483s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/park	0.454s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/privatefile	0.009s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/provision	3.980s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/publicrelease	0.009s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/registry	4.183s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/relay	7.257s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/release	20.151s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/rollout	1.985s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/rolloutwords	0.007s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/rootaws	0.009s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/s3compat	0.026s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/safefile	0.015s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/schedule	2.540s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/sim/hostlife	6.955s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/sim/litestreamfacts	4.300s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/status	0.088s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/steering	0.006s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/stopevidence	0.184s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/svcrole	0.002s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/telemetry	0.010s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/termfence	0.005s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/tunnelclient	0.008s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/unixdial	0.007s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/updatewords	0.004s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/usage	0.006s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/version	0.002s
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/vet	1.986s
=== cross ===
--- shard 0 of 5 ---
cross-compiling darwin/arm64
--- shard 1 of 5 ---
cross-compiling darwin/amd64
--- shard 2 of 5 ---
cross-compiling linux/arm64
--- shard 3 of 5 ---
cross-compiling windows/amd64
--- shard 4 of 5 ---
cross-compiling windows/arm64
=== minio-contract ===
minio contract: arm64, minio RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z, mc RELEASE.2025-08-13T08-35-41Z
  minio: cached, digest verified
  mc: cached, digest verified
  minio healthy on 127.0.0.1:20999
Added `local` successfully.
Bucket created successfully `local/contract-bucket`.
Bucket created successfully `local/denied-bucket`.
Created policy `contract-only` successfully.
Added user `scopeduser` successfully.
Attached Policies: [contract-only]
To User: scopeduser
  buckets and scoped user ready
=== RUN   TestDeliveredContractMinio
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/put
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/get_round-trips_the_body
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/list_shows_the_key
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/head_and_list_agree_on_the_version
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object/not_by_PutObjectTagging
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object/and_not_by_x-amz-tagging_on_upload
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/not_by_CreateMultipartUpload
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/not_by_CopyObject_with_a_REPLACE_tagging_directive
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/but_multipart_itself_is_allowed
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/and_copy_itself_is_allowed
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/a_POST-policy_forged_tag_with_a_matching_version_is_still_not_a_verdict
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/and_an_ordinary_tagged-with-something-else_upload_is_allowed
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/delete_removes_it
=== RUN   TestDeliveredContractMinio/cross-bucket_denial
--- PASS: TestDeliveredContractMinio (0.02s)
    --- PASS: TestDeliveredContractMinio/put (0.00s)
    --- PASS: TestDeliveredContractMinio/get_round-trips_the_body (0.00s)
    --- PASS: TestDeliveredContractMinio/list_shows_the_key (0.00s)
    --- PASS: TestDeliveredContractMinio/head_and_list_agree_on_the_version (0.00s)
    --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object/not_by_PutObjectTagging (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_its_own_object/and_not_by_x-amz-tagging_on_upload (0.00s)
    --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route (0.01s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/not_by_CreateMultipartUpload (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/not_by_CopyObject_with_a_REPLACE_tagging_directive (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/but_multipart_itself_is_allowed (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/and_copy_itself_is_allowed (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/a_POST-policy_forged_tag_with_a_matching_version_is_still_not_a_verdict (0.00s)
        --- PASS: TestDeliveredContractMinio/the_app_cannot_tag_by_any_other_route/and_an_ordinary_tagged-with-something-else_upload_is_allowed (0.00s)
    --- PASS: TestDeliveredContractMinio/delete_removes_it (0.00s)
    --- PASS: TestDeliveredContractMinio/cross-bucket_denial (0.00s)
PASS
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/objstore	0.024s
=== RUN   TestT4StorageProbeMinio
2026/10/12 04:37:23 moves: T4: STORE: list: operation error S3: ListObjectsV2, https response error StatusCode: 403, RequestID: 18DDAE462DDB7CFA, HostID: 7c420053e0fbcd7f41653fdd92ffa2802c903d05303b1aa15adc2e8bb65d183f, api error SignatureDoesNotMatch: The request signature we calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing method.
--- PASS: TestT4StorageProbeMinio (0.01s)
PASS
ok  	github.com/carlosframework/platform/internal/host	0.015s
minio contract: PASS